
Producción del Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones según SISIUS y OpenAlex. Actualizado el 30/09/2026.
| Año | Artículo | Libro | Capítulo de libro | Congreso | Tesis dirigida | Patente | Preprint | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 2025 | 39 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 66 |
| 2024 | 38 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 71 |
| 2023 | 39 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 72 |
| 2022 | 45 | 1 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2021 | 42 | 3 | 9 | 43 | 2 | 0 | 1 | 2 | 102 |
| 2020 | 60 | 3 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2019 | 43 | 4 | 9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2018 | 73 | 9 | 15 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 |
| 2017 | 63 | 2 | 9 | 43 | 3 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2016 | 49 | 6 | 6 | 53 | 2 | 0 | 0 | 6 | 122 |
| 2015 | 45 | 6 | 7 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 |
| 2014 | 30 | 3 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2013 | 19 | 4 | 6 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 62 |
| 2012 | 46 | 4 | 13 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2011 | 38 | 12 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2010 | 39 | 17 | 16 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 104 |
| 2009 | 28 | 13 | 15 | 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 104 |
| 2008 | 20 | 10 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2007 | 33 | 4 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 2006 | 36 | 5 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2005 | 25 | 8 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 2004 | 36 | 4 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2003 | 28 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2002 | 45 | 2 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 88 |
| 2001 | 27 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 2000 | 41 | 8 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 1999 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 1998 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 1997 | 29 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 1996 | 12 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1995 | 11 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 1994 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1993 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1992 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1991 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1179 | 177 | 304 | 810 | 48 | 2 | 18 | 72 | 2610 |
4066 publicaciones
Copyright © 2026 Departamento de Conomía Financiera y Dirección de Operaciones. Universidad de Sevilla - All rights reserved
Developed and Designed by Alaa Haddad at Flash Web Center, LLC y Rafael del Pozo.