
Producción del Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones según Prisma (Unidad de Bibliometría de la Universidad de Sevilla). Actualizado el 08/10/2026.
| Año | Artículo | Libro | Capítulo | Contribución de congreso | Editorial | Otros | Corrección | Nota | Resumen de ponencia | Revisión | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64 |
| 2025 | 58 | 2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024 | 55 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023 | 55 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2022 | 41 | 4 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2021 | 48 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2020 | 50 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79 |
| 2019 | 36 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2018 | 61 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2017 | 42 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2016 | 40 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2015 | 16 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2014 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2013 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2012 | 29 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2011 | 20 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2010 | 8 | 8 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2009 | 7 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2008 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2007 | 16 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2006 | 11 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2005 | 13 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2004 | 17 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2003 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2002 | 10 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2001 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2000 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1999 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1998 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1997 | 10 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1996 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1995 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1994 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1993 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1987 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 828 | 117 | 224 | 243 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1452 |
1452 publicaciones
Copyright © 2026 Departamento de Conomía Financiera y Dirección de Operaciones. Universidad de Sevilla - All rights reserved
Developed and Designed by Alaa Haddad at Flash Web Center, LLC y Rafael del Pozo.